| 1 cuota de $69.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.600,00 |
| 1 cuota de $69.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.600,00 |
| 2 cuotas de $40.629,00 | Total $81.258,00 | |
| 3 cuotas de $27.768,08 | Total $83.304,24 | |
| 6 cuotas de $15.328,24 | Total $91.969,44 | |
| 9 cuotas de $11.095,01 | Total $99.855,12 | |
| 12 cuotas de $9.012,62 | Total $108.151,44 | |
| 24 cuotas de $6.147,71 | Total $147.545,04 |
| 3 cuotas de $28.849,20 | Total $86.547,60 | |
| 6 cuotas de $16.050,92 | Total $96.305,52 |
| 3 cuotas de $29.538,24 | Total $88.614,72 | |
| 6 cuotas de $17.035,76 | Total $102.214,56 | |
| 9 cuotas de $12.812,58 | Total $115.313,28 | |
| 12 cuotas de $10.709,12 | Total $128.509,44 |
| 18 cuotas de $6.993,64 | Total $125.885,52 |
Cubierta Pirelli Super City 2.50-17 38P, con cámara (TT), para uso delantero en motos urbanas de baja y media cilindrada (100cc a 160cc). Neumático de alta durabilidad, pensado para uso diario o de trabajo, con buen desempeño tanto en piso seco como mojado.
Rendimiento y durabilidad
Pertenece a la línea commuting de Pirelli, desarrollada para ofrecer mayor kilometraje que el resto de la gama urbana de la marca, llegando a durar hasta el doble que otras cubiertas de su categoría.
Construcción y estructura
Estructura pensada para uso urbano intensivo, priorizando estabilidad y resistencia al desgaste en el uso diario.
Diseño y drenaje
La banda de rodamiento está optimizada para mejorar el drenaje en piso mojado, sin perder estabilidad ni precisión de frenado en piso seco.
Ficha técnica
Medida 2.50-17, índice de velocidad P (hasta 150km/h), índice de carga 38 (132kg), tipo TT (con cámara).
Stock disponible, envíos a todo el país.
