| 1 cuota de $87.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.000,00 |
| 1 cuota de $87.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.000,00 |
| 2 cuotas de $50.786,25 | Total $101.572,50 | |
| 3 cuotas de $34.710,10 | Total $104.130,30 | |
| 6 cuotas de $19.160,30 | Total $114.961,80 | |
| 9 cuotas de $13.868,76 | Total $124.818,90 | |
| 12 cuotas de $11.265,77 | Total $135.189,30 | |
| 24 cuotas de $7.684,63 | Total $184.431,30 |
| 3 cuotas de $36.061,50 | Total $108.184,50 | |
| 6 cuotas de $20.063,65 | Total $120.381,90 |
| 3 cuotas de $36.922,80 | Total $110.768,40 | |
| 6 cuotas de $21.294,70 | Total $127.768,20 | |
| 9 cuotas de $16.015,73 | Total $144.141,60 | |
| 12 cuotas de $13.386,40 | Total $160.636,80 |
| 18 cuotas de $8.742,05 | Total $157.356,90 |
Cubierta Pirelli Super City 80/100-18 47P, sin cámara (TL), para uso delantero en motos urbanas de baja y media cilindrada (100cc a 160cc). Neumático de alta durabilidad, pensado para uso diario o de trabajo, con buen desempeño tanto en piso seco como mojado.
Rendimiento y durabilidad
Pertenece a la línea commuting de Pirelli, desarrollada para ofrecer mayor kilometraje que el resto de la gama urbana de la marca, llegando a durar hasta el doble que otras cubiertas de su categoría.
Construcción y estructura
Estructura pensada para uso urbano intensivo, priorizando estabilidad y resistencia al desgaste en el uso diario.
Diseño y drenaje
La banda de rodamiento está optimizada para mejorar el drenaje en piso mojado, sin perder estabilidad ni precisión de frenado en piso seco.
Ficha técnica
Medida 80/100-18, índice de velocidad P (hasta 150km/h), índice de carga 47 (175kg), tipo TL (sin cámara).
Stock disponible, envíos a todo el país.
