| 1 cuota de $75.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.140,00 |
| 1 cuota de $75.140,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.140,00 |
| 2 cuotas de $43.862,97 | Total $87.725,95 | |
| 3 cuotas de $29.978,35 | Total $89.935,07 | |
| 6 cuotas de $16.548,33 | Total $99.290,00 | |
| 9 cuotas de $11.978,15 | Total $107.803,36 | |
| 12 cuotas de $9.730,00 | Total $116.760,05 | |
| 24 cuotas de $6.637,05 | Total $159.289,29 |
| 3 cuotas de $31.145,53 | Total $93.436,59 | |
| 6 cuotas de $17.328,53 | Total $103.971,22 |
| 3 cuotas de $31.889,41 | Total $95.668,25 | |
| 6 cuotas de $18.391,76 | Total $110.350,60 | |
| 9 cuotas de $13.832,43 | Total $124.491,95 | |
| 12 cuotas de $11.561,54 | Total $138.738,50 |
| 18 cuotas de $7.550,31 | Total $135.905,72 |
Cubierta Pirelli MT65 2.75-18 42P, sin cámara (TL), para uso delantero en motos de baja y media cilindrada. Neumático de doble propósito, pensado para uso diario en ciudad y ruta.
Rendimiento y durabilidad
Cuenta con un compuesto especial desarrollado para ofrecer buen kilometraje, con un agarre equilibrado tanto en piso seco como mojado.
Diseño y estabilidad
Su banda de rodadura está pensada para mejorar la estabilidad y la conducción en línea recta, manteniendo un buen drenaje del agua en piso mojado.
Ficha técnica
Medida 2.75-18, índice de velocidad P (hasta 150km/h), índice de carga 42 (150kg), tipo TL (sin cámara).
Stock disponible, envíos a todo el país.
