| 1 cuota de $91.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.350,00 |
| 1 cuota de $91.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.350,00 |
| 2 cuotas de $53.325,56 | Total $106.651,13 | |
| 3 cuotas de $36.445,60 | Total $109.336,82 | |
| 6 cuotas de $20.118,31 | Total $120.709,89 | |
| 9 cuotas de $14.562,20 | Total $131.059,85 | |
| 12 cuotas de $11.829,06 | Total $141.948,77 | |
| 24 cuotas de $8.068,86 | Total $193.652,87 |
| 3 cuotas de $37.864,57 | Total $113.593,73 | |
| 6 cuotas de $21.066,83 | Total $126.401,00 |
| 3 cuotas de $38.768,94 | Total $116.306,82 | |
| 6 cuotas de $22.359,43 | Total $134.156,61 | |
| 9 cuotas de $16.816,52 | Total $151.348,68 | |
| 12 cuotas de $14.055,72 | Total $168.668,64 |
| 18 cuotas de $9.179,15 | Total $165.224,75 |
Cubierta Pirelli Super City 90/90-18 51P, sin cámara (TL), para uso trasero en motos urbanas de baja y media cilindrada (100cc a 160cc). Neumático de alta durabilidad, pensado para uso diario o de trabajo, con buen desempeño tanto en piso seco como mojado.
Rendimiento y durabilidad
Pertenece a la línea commuting de Pirelli, desarrollada para ofrecer mayor kilometraje que el resto de la gama urbana de la marca, llegando a durar hasta el doble que otras cubiertas de su categoría.
Construcción y estructura
Estructura pensada para uso urbano intensivo, priorizando estabilidad y resistencia al desgaste en el uso diario.
Diseño y drenaje
La banda de rodamiento está optimizada para mejorar el drenaje en piso mojado, sin perder estabilidad ni precisión de frenado en piso seco.
Ficha técnica
Medida 90/90-18, índice de velocidad P (hasta 150km/h), índice de carga 51 (195kg), tipo TL (sin cámara).
Stock disponible, envíos a todo el país.
