| 1 cuota de $78.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.300,00 |
| 1 cuota de $78.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.300,00 |
| 2 cuotas de $45.707,62 | Total $91.415,25 | |
| 3 cuotas de $31.239,09 | Total $93.717,27 | |
| 6 cuotas de $17.244,27 | Total $103.465,62 | |
| 9 cuotas de $12.481,89 | Total $112.337,01 | |
| 12 cuotas de $10.139,19 | Total $121.670,37 | |
| 24 cuotas de $6.916,17 | Total $165.988,17 |
| 3 cuotas de $32.455,35 | Total $97.366,05 | |
| 6 cuotas de $18.057,28 | Total $108.343,71 |
| 3 cuotas de $33.230,52 | Total $99.691,56 | |
| 6 cuotas de $19.165,23 | Total $114.991,38 | |
| 9 cuotas de $14.414,16 | Total $129.727,44 | |
| 12 cuotas de $12.047,76 | Total $144.573,12 |
| 18 cuotas de $7.867,84 | Total $141.621,21 |
Cubierta Pirelli Super City 2.75-18 42P, con cámara (TT), para uso delantero en motos urbanas de baja y media cilindrada (100cc a 160cc). Neumático de alta durabilidad, pensado para uso diario o de trabajo, con buen desempeño tanto en piso seco como mojado.
Rendimiento y durabilidad
Pertenece a la línea commuting de Pirelli, desarrollada para ofrecer mayor kilometraje que el resto de la gama urbana de la marca, llegando a durar hasta el doble que otras cubiertas de su categoría.
Construcción y estructura
Estructura pensada para uso urbano intensivo, priorizando estabilidad y resistencia al desgaste en el uso diario.
Diseño y drenaje
La banda de rodamiento está optimizada para mejorar el drenaje en piso mojado, sin perder estabilidad ni precisión de frenado en piso seco.
Ficha técnica
Medida 2.75-18, índice de velocidad P (hasta 150km/h), índice de carga 42 (150kg), tipo TT (con cámara).
Stock disponible, envíos a todo el país.
