| 1 cuota de $77.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.580,00 |
| 1 cuota de $77.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.580,00 |
| 2 cuotas de $45.287,32 | Total $90.574,65 | |
| 3 cuotas de $30.951,83 | Total $92.855,50 | |
| 6 cuotas de $17.085,70 | Total $102.514,21 | |
| 9 cuotas de $12.367,11 | Total $111.304,03 | |
| 12 cuotas de $10.045,96 | Total $120.551,56 | |
| 24 cuotas de $6.852,57 | Total $164.461,84 |
| 3 cuotas de $32.156,91 | Total $96.470,73 | |
| 6 cuotas de $17.891,24 | Total $107.347,45 |
| 3 cuotas de $32.924,95 | Total $98.774,86 | |
| 6 cuotas de $18.988,99 | Total $113.933,99 | |
| 9 cuotas de $14.281,61 | Total $128.534,54 | |
| 12 cuotas de $11.936,97 | Total $143.243,71 |
| 18 cuotas de $7.795,49 | Total $140.318,95 |
Cubierta Pirelli Super City 2.50-17 38P, sin cámara (TL), para uso delantero en motos urbanas de baja y media cilindrada (100cc a 160cc). Neumático de alta durabilidad, pensado para uso diario o de trabajo, con buen desempeño tanto en piso seco como mojado.
Rendimiento y durabilidad
Pertenece a la línea commuting de Pirelli, desarrollada para ofrecer mayor kilometraje que el resto de la gama urbana de la marca, llegando a durar hasta el doble que otras cubiertas de su categoría.
Construcción y estructura
Estructura pensada para uso urbano intensivo, priorizando estabilidad y resistencia al desgaste en el uso diario.
Diseño y drenaje
La banda de rodamiento está optimizada para mejorar el drenaje en piso mojado, sin perder estabilidad ni precisión de frenado en piso seco.
Ficha técnica
Medida 2.50-17, índice de velocidad P (hasta 150km/h), índice de carga 38 (132kg), tipo TL (sin cámara).
Stock disponible, envíos a todo el país.
