| 1 cuota de $132.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.680,00 |
| 1 cuota de $132.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.680,00 |
| 2 cuotas de $77.451,95 | Total $154.903,90 | |
| 3 cuotas de $52.934,89 | Total $158.804,69 | |
| 6 cuotas de $29.220,55 | Total $175.323,35 | |
| 9 cuotas de $21.150,66 | Total $190.356,00 | |
| 12 cuotas de $17.180,95 | Total $206.171,45 | |
| 24 cuotas de $11.719,51 | Total $281.268,33 |
| 3 cuotas de $54.995,86 | Total $164.987,58 | |
| 6 cuotas de $30.598,22 | Total $183.589,32 |
| 3 cuotas de $56.309,39 | Total $168.928,18 | |
| 6 cuotas de $32.475,64 | Total $194.853,85 | |
| 9 cuotas de $24.424,91 | Total $219.824,22 | |
| 12 cuotas de $20.415,02 | Total $244.980,35 |
| 18 cuotas de $13.332,12 | Total $239.978,32 |
Cubierta Pirelli Super City 100/80-18 53P, sin cámara (TL), para uso trasero en motos urbanas de baja y media cilindrada (100cc a 160cc). Neumático de alta durabilidad, pensado para uso diario o de trabajo, con buen desempeño tanto en piso seco como mojado.
Rendimiento y durabilidad
Pertenece a la línea commuting de Pirelli, desarrollada para ofrecer mayor kilometraje que el resto de la gama urbana de la marca, llegando a durar hasta el doble que otras cubiertas de su categoría.
Construcción y estructura
Estructura pensada para uso urbano intensivo, priorizando estabilidad y resistencia al desgaste en el uso diario.
Diseño y drenaje
La banda de rodamiento está optimizada para mejorar el drenaje en piso mojado, sin perder estabilidad ni precisión de frenado en piso seco.
Ficha técnica
Medida 100/80-18, índice de velocidad P (hasta 150km/h), índice de carga 53 (206kg), tipo TL (sin cámara).
Stock disponible, envíos a todo el país.
